XL Airways Paris Guadeloupe au départ de Roissy

Les Antilles à 399 euros avec XL Airways

A partir de 398 euros et du 12 décembre vols réguliers Paris Charles de GDG, Pointe à Pitre, avec XL Airways en Airbus A330.


Paris Roissy, Pointe à Pitre, Xl Airways

XL Airways Guadeloupe Pointe à Pitre Charles de Gaulle
XL Airways Guadeloupe Pointe à Pitre Charles de Gaulle
Vol Paris Pointe à Pitre Guadeloupe avec XL Airways au départ de Paris Charles de Gaulle à partir du 15/12/2012 et à partir de 398,12 euros TTC par personne

XL Airways  à partir de la mi-décembre 2012, 3 vols par semaine à destination de Pointe-à-Pitre  au départ de l’aéroport de Paris Charles de Gaull e Roissy .
réservation des vols sur XL Airways par des Airbus A 330


Paris Pointe-à-Pitre 20/03/2013 27/03/2013 398.12 398.12 
Paris Pointe-à-Pitre 11/03/2013 20/03/2013 398.12 398.12 
Paris Pointe-à-Pitre 11/03/2013 18/03/2013 398.12 398.12 
Paris Pointe-à-Pitre 18/03/2013 25/03/2013 398.12 398.12 
Paris Pointe-à-Pitre 27/03/2013 03/04/2013 398.12 398.12 
Paris Pointe-à-Pitre 13/03/2013 20/03/2013 398.12 398.12 
Paris Pointe-à-Pitre 13/03/2013 25/03/2013 398.12 398.12 
Paris Pointe-à-Pitre 13/03/2013 27/03/2013 398.12 398.12 
Paris Pointe-à-Pitre 11/03/2013 25/03/2013 398.12 398.12 
Paris Pointe-à-Pitre 30/01/2013 06/02/2013 423.12 423.12 
Paris Pointe-à-Pitre 13/03/2013 13/03/2013 423.12 423.12 
Paris Pointe-à-Pitre 09/01/2013 16/01/2013 423.12 423.12 
Paris Pointe-à-Pitre 11/02/2013 18/02/2013 423.12 423.12 
Paris Pointe-à-Pitre 04/02/2013 11/02/2013 423.12 423.12 
Paris Pointe-à-Pitre 25/03/2013 01/04/2013 423.12 423.12 
Paris Pointe-à-Pitre 16/03/2013 18/03/2013 423.12 423.12 
Paris Pointe-à-Pitre 23/01/2013 30/01/2013 448.12 448.12 
Paris Pointe-à-Pitre 14/01/2013 21/01/2013 448.12 448.12 
Paris Pointe-à-Pitre 21/01/2013 28/01/2013 448.12 448.12 
Paris Pointe-à-Pitre 28/01/2013 04/02/2013 448.12 448.12 
Paris Pointe-à-Pitre 13/03/2013 23/03/2013 448.12 448.12 
Paris Pointe-à-Pitre 11/03/2013 23/03/2013 448.12 448.12 
Paris Pointe-à-Pitre 28/01/2013 06/02/2013 448.12 448.12 
Paris Pointe-à-Pitre 16/01/2013 23/01/2013 448.12 448.12 
Paris Pointe-à-Pitre 23/03/2013 06/04/2013 448.12 448.12 
Paris Pointe-à-Pitre 30/03/2013 10/04/2013 448.12 448.12 
Paris Pointe-à-Pitre 16/03/2013 27/03/2013 448.12 448.12 
Paris Pointe-à-Pitre 23/01/2013 06/02/2013 448.12 448.12 
Paris Pointe-à-Pitre 08/04/2013 15/04/2013 473.12 473.12 
Paris Pointe-à-Pitre 10/04/2013 17/04/2013 473.12 473.12 
Paris Pointe-à-Pitre 07/01/2013 14/01/2013 473.12 473.12 
Paris Pointe-à-Pitre 03/04/2013 10/04/2013 473.12 473.12 
Paris Pointe-à-Pitre 01/04/2013 08/04/2013 473.12 473.12 
Paris Pointe-à-Pitre 25/03/2013 08/04/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 28/01/2013 11/02/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 30/01/2013 13/02/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 16/01/2013 30/01/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/02/2013 09/02/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 30/01/2013 11/02/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 04/02/2013 18/02/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 09/01/2013 21/01/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 23/03/2013 01/04/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 10/04/2013 20/04/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 30/01/2013 09/02/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 15/12/2012 26/12/2012 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 10/04/2013 24/04/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 12/01/2013 19/01/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 06/04/2013 20/04/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 26/01/2013 02/02/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 16/03/2013 30/03/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 15/12/2012 22/12/2012 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 09/01/2013 23/01/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 26/01/2013 09/02/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 14/01/2013 28/01/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 21/01/2013 04/02/2013 498.12 498.12 
Paris Pointe-à-Pitre 05/01/2013 19/01/2013 548.12 548.12 
Paris Pointe-à-Pitre 19/01/2013 26/01/2013 548.12 548.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/02/2013 11/02/2013 548.12 548.12 
Paris Pointe-à-Pitre 07/01/2013 19/01/2013 548.12 548.12 
Paris Pointe-à-Pitre 11/02/2013 20/02/2013 548.12 548.12 
Paris Pointe-à-Pitre 13/02/2013 20/02/2013 548.12 548.12 
Paris Pointe-à-Pitre 09/03/2013 23/03/2013 548.12 548.12 
Paris Pointe-à-Pitre 30/03/2013 08/04/2013 548.12 548.12 
Paris Pointe-à-Pitre 14/01/2013 26/01/2013 548.12 548.12 
Paris Pointe-à-Pitre 21/01/2013 02/02/2013 548.12 548.12 
Paris Pointe-à-Pitre 06/02/2013 20/02/2013 598.12 598.12 
Paris Pointe-à-Pitre 19/01/2013 02/02/2013 598.12 598.12 
Paris Pointe-à-Pitre 13/02/2013 27/02/2013 598.12 598.12 
Paris Pointe-à-Pitre 27/02/2013 11/03/2013 648.12 648.12 
Paris Pointe-à-Pitre 18/02/2013 25/02/2013 648.12 648.12 
Paris Pointe-à-Pitre 13/02/2013 16/02/2013 648.12 648.12 
Paris Pointe-à-Pitre 27/02/2013 13/03/2013 648.12 648.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/02/2013 16/02/2013 648.12 648.12 
Paris Pointe-à-Pitre 04/02/2013 16/02/2013 648.12 648.12 
Paris Pointe-à-Pitre 09/02/2013 16/02/2013 648.12 648.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/01/2013 09/01/2013 648.12 648.12 
Paris Pointe-à-Pitre 20/02/2013 27/02/2013 648.12 648.12 
Paris Pointe-à-Pitre 27/02/2013 06/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 06/03/2013 13/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 24/04/2013 01/05/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 19/12/2012 26/12/2012 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 22/04/2013 29/04/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 15/04/2013 22/04/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 25/02/2013 04/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 23/01/2013 20/02/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 27/02/2013 20/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 26/01/2013 16/02/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 27/02/2013 18/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 06/03/2013 20/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 15/12/2012 16/01/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 13/03/2013 03/04/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 11/02/2013 11/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 03/07/2013 28/08/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 15/12/2012 09/01/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 07/01/2013 11/02/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 03/07/2013 26/08/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 06/02/2013 27/02/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 11/03/2013 03/04/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 11/03/2013 27/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 09/03/2013 03/04/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 29/05/2013 29/06/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 28/01/2013 18/02/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 26/01/2013 20/02/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 30/01/2013 20/02/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 09/02/2013 23/02/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 26/01/2013 11/02/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 18/03/2013 15/04/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/02/2013 30/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 04/02/2013 20/02/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 06/03/2013 11/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 01/06/2013 22/06/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 15/06/2013 27/07/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 09/02/2013 23/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 19/01/2013 18/02/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 13/03/2013 30/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/01/2013 23/01/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 23/01/2013 23/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/01/2013 21/01/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 31/12/2012 21/01/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 31/12/2012 23/01/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 26/01/2013 18/02/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 26/01/2013 27/02/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 15/12/2012 26/01/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 21/01/2013 11/02/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 09/02/2013 18/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 31/12/2012 26/01/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 31/12/2012 28/01/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 31/12/2012 30/01/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/01/2013 26/01/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 28/01/2013 23/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 20/04/2013 04/05/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 13/02/2013 23/02/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/02/2013 25/02/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 31/12/2012 07/01/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 17/04/2013 24/04/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 24/04/2013 24/04/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 05/01/2013 26/01/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 13/02/2013 13/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 20/02/2013 13/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 20/02/2013 20/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 13/02/2013 20/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 16/01/2013 11/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 06/03/2013 18/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 09/03/2013 27/03/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 13/04/2013 27/04/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 16/01/2013 11/02/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 05/01/2013 21/01/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 05/01/2013 09/02/2013 698.12 698.12 
Paris Pointe-à-Pitre 19/12/2012 09/01/2013 723.12 723.12 
Paris Pointe-à-Pitre 07/08/2013 19/08/2013 723.12 723.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/01/2013 23/02/2013 723.12 723.12 
Paris Pointe-à-Pitre 19/12/2012 19/01/2013 723.12 723.12 
Paris Pointe-à-Pitre 25/02/2013 13/03/2013 723.12 723.12 
Paris Pointe-à-Pitre 25/02/2013 20/03/2013 723.12 723.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/02/2013 23/02/2013 723.12 723.12 
Paris Pointe-à-Pitre 15/04/2013 01/05/2013 723.12 723.12 
Paris Pointe-à-Pitre 07/01/2013 23/02/2013 723.12 723.12 
Paris Pointe-à-Pitre 19/12/2012 14/01/2013 723.12 723.12 
Paris Pointe-à-Pitre 06/03/2013 25/03/2013 723.12 723.12 
Paris Pointe-à-Pitre 09/03/2013 16/03/2013 723.12 723.12 
Paris Pointe-à-Pitre 20/07/2013 27/07/2013 723.12 723.12 
Paris Pointe-à-Pitre 06/03/2013 23/03/2013 723.12 723.12 
Paris Pointe-à-Pitre 06/03/2013 27/03/2013 723.12 723.12 
Paris Pointe-à-Pitre 29/05/2013 10/08/2013 748.12 748.12 
Paris Pointe-à-Pitre 29/12/2012 21/01/2013 748.12 748.12 
Paris Pointe-à-Pitre 16/01/2013 20/03/2013 748.12 748.12 
Paris Pointe-à-Pitre 31/12/2012 23/03/2013 748.12 748.12 
Paris Pointe-à-Pitre 15/12/2012 31/12/2012 748.12 748.12 
Paris Pointe-à-Pitre 05/08/2013 28/08/2013 748.12 748.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/02/2013 03/04/2013 748.12 748.12 
Paris Pointe-à-Pitre 27/02/2013 16/03/2013 748.12 748.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/02/2013 06/04/2013 748.12 748.12 
Paris Pointe-à-Pitre 07/08/2013 28/08/2013 748.12 748.12 
Paris Pointe-à-Pitre 25/02/2013 06/03/2013 748.12 748.12 
Paris Pointe-à-Pitre 27/07/2013 24/08/2013 748.12 748.12 
Paris Pointe-à-Pitre 06/03/2013 16/03/2013 773.12 773.12 
Paris Pointe-à-Pitre 23/02/2013 13/03/2013 848.12 848.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/02/2013 02/03/2013 848.12 848.12 
Paris Pointe-à-Pitre 29/12/2012 12/01/2013 848.12 848.12 
Paris Pointe-à-Pitre 18/02/2013 02/03/2013 848.12 848.12 
Paris Pointe-à-Pitre 04/03/2013 16/03/2013 848.12 848.12 
Paris Pointe-à-Pitre 23/02/2013 06/03/2013 848.12 848.12 
Paris Pointe-à-Pitre 04/03/2013 18/03/2013 848.12 848.12 
Paris Pointe-à-Pitre 23/02/2013 04/03/2013 848.12 848.12 
Paris Pointe-à-Pitre 08/05/2013 11/05/2013 848.12 848.12 
Paris Pointe-à-Pitre 04/03/2013 13/03/2013 848.12 848.12 
Paris Pointe-à-Pitre 31/12/2012 12/01/2013 848.12 848.12 
Paris Pointe-à-Pitre 04/03/2013 20/03/2013 848.12 848.12 
Paris Pointe-à-Pitre 04/03/2013 27/03/2013 848.12 848.12 
Paris Pointe-à-Pitre 04/03/2013 23/03/2013 848.12 848.12 
Paris Pointe-à-Pitre 23/02/2013 02/03/2013 848.12 848.12 
Paris Pointe-à-Pitre 04/03/2013 11/03/2013 848.12 848.12 
Paris Pointe-à-Pitre 05/01/2013 12/01/2013 848.12 848.12 
Paris Pointe-à-Pitre 16/02/2013 23/02/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 01/05/2013 08/05/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 29/04/2013 06/05/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/03/2013 20/03/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/01/2013 02/01/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 03/07/2013 10/07/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 06/02/2013 09/03/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 26/12/2012 31/12/2012 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 26/12/2012 07/01/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/03/2013 23/03/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/03/2013 11/03/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 26/12/2012 30/01/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 16/02/2013 02/03/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 27/02/2013 09/03/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 25/02/2013 09/03/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 27/04/2013 04/05/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 24/12/2012 09/01/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 29/12/2012 14/01/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 29/12/2012 23/01/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 29/12/2012 09/01/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 01/05/2013 29/05/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 26/12/2012 16/01/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 29/12/2012 16/01/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 26/12/2012 26/01/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 29/12/2012 30/01/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 29/12/2012 28/01/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 29/12/2012 26/01/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 24/12/2012 07/01/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/03/2013 18/03/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 23/02/2013 09/03/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 26/12/2012 21/01/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 24/12/2012 31/12/2012 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 02/03/2013 16/03/2013 943.12 943.12 
Paris Pointe-à-Pitre 27/04/2013 11/05/2013 943.12 943.12 

XL Airways cliquez







Dans la même rubrique :
< >

Samedi 1 Avril 2023 - 13:19 Promotion vol Air Caraibes Guadeloupe

Lundi 6 Janvier 2020 - 12:51 Le carnaval 2023

Samedi 4 Février 2017 - 07:59 Carnaval en Guadeloupe 2017